Processus / Machines
Automatisation des laboratoires et logiciels
En savoir plus
Contact
Lab Services & Solutions de cycle de vie
Academy
Nos services d'essai de revêtement vous aident à :
| Mesure & Inspection | DAM Analyse des défauts au microscope. PCH Contrôle préliminaire - Inspection visuelle. LAB Mesure de la réflectance et calcul des coordonnées colorimétriques CIE Lab. TYI Mesure de la transmission et calcul de l’indice de jaunissement. |
| Adhésion | Basic Adhésion de la trame & du ruban adhésif. MTA Adhésion multi-rubans avec enlèvement hydrophobe. |
| Environnemental | KLT Test de climat QUV Test de vieillissement artificiel & UV. Q-SUN Test de photovieillissement à la lumière du soleil. TST Test de choc thermal OVT Test au four. MTA+QUV5 Adhésion multi-rubans avec élimination de l'hydrophobie et vieillissement artificiel. |
| Dureté | BTR Bayer Test Ratio - Essai d'abrasion. SWT Steel Wool Test - Test d'abrasion. |
| Revêtement dur | BWT Test à l'eau bouillante.
|
| Couches fonctionnelles | AST Test antistatique. WCA Mesure de l'angle de contact avec l'eau - Hydrophobie de la couche supérieure. DOCA Test de l'angle de contact dynamique avec l'huile - Oléophobie de la couche supérieure. HST Hydrophobic Stroke Test - Durée de vie de l'hydrophobicité du top coat. IKT Ink Test - Oléophobie du vernis de finition. SLT Slipperiness Test - Hydrophobie de la couche de finition |
AOPP Propriétés optiques avancées - Ajout de plus de verres au BOPP avec objectif d'évaluer les différences entre différentes positions le long de la calotte.