November 2022
ART-Deblocker-2 | 1.5 Tage | 11/2-3 | $1,625
VFT-orbit-2 | 2.5 Tage | 11/7-9 | $2,199
Multi-FLEX | 1.5 Tag | 11/10-11 | $1,950
ART-Blocker-A | 2 Tage | 11/14-15 | $2,199
März 2023
VFT-orbit-2: Expert Level | 3.5 Tage | 3/28-31 | $2,999
April
VFT-orbit-2: Expert Level | 3.5 Tage | 4/18-21 | $2,999
Box Coater Use & Maintenance | 3 Tage | 4/18-20 | $2,499
VFT-macro | 2.5 Tage | 4/24-26 | $2,199
Multi-FLEX-2 | 1.5 Tage | 4/27-28 | $1,950
Mai
Box Coater Use & Maintenance | 3 Tage | 5/9-11 | $2,499
VFT-orbit-2: Expert Level | 3.5 Tage | 5/9-12 | $2,999
ART-Blocker/Deblocker-M | 2 Tage | 5/16-17 | $1,625
ART-Blocker-A | 2.5 Tage | 5/22-24 | $2,199
Toro-FLEX | 1.5 Tage | 5/25-26 | $1,625
Juni
Box Coater Use & Maintenance | 3 Tage | 6/27-29 | $2,499
VFT-orbit-2: Expert Level | 3.5 Tage | 6/27-30 | $2,999
Juli
Multi-FLEX-2 | 1.5 Tage | 7/6-7 | $1,950
Box Coater Use & Maintenance | 3 Tage | 7/18-20 | $2,499
VFT-orbit-2: Expert Level | 3.5 Tage | 7/18-21 | $2,999
ART-Blocker-A | 2.5 Tage | 7/24-26 | $2,199
ART-Deblocker-2 | 1.5 Tage | 7/27-28 | $1,625
August
Multi-FLEX-2 | 1.5 Tage| 8/3-4 | $1,950
Box Coater Use & Maintenance | 3 Tage | 8/15-17 | $2,499
VFT-orbit-2: Expert Level | 3.5 Tage | 8/15-18 | $2,999
ART-Blocker-A | 2.5 Tage | 8/28-30 | $2,199
September
Multi-FLEX-2 | 1.5 Tage | 8/31-9/1 | $1,950
Box Coater Use & Maintenance | 3 Tage | 9/12-14 | $2,499
Oktober
Box Coater Use & Maintenance | 3 Tage | 10/17-19 | $2,499
VFT-orbit-2: Expert Level | 3.5 Tage | 10/17-20 | $2,999
VFT-macro | 2.5 Tage | 10/23-25 | $2,199
Multi-FLEX-2 | 1.5 Tage | 10/26-27 | $1,950
November
ART-Deblocker-2 | 1.5 Tage | 11/2-4 | $1,625
VFT-orbit-2: Expert Level | 3.5 Tage | 11/14-17 | $2,999
ART-Blocker-A | 2.5 Tage | 11/27-29 | $2,199
Multi-FLEX-2 | 1.5 Tage | 11/30-12/1 | $1,950
Dezember
Toro-FLEX | 1.5 Tage | 12/14-15 | $1,625